Стоимость услуг
* Цены на сайте могут не совпадать с актуальным прейскурантом ввиду его обновления. Просьба уточнять цену у администратора.
Прайс-лист
Скачать (.pdf)
- Консультация специалистов
- Манипуляции
- Гистероскопия
- Функциональная диагностика (УЗИ)
- Лечение бесплодия
- Программа донорства яйцеклеток
- Программы криоконсервации (витрификации)
- Гормональная стимуляция в программах вспомогательной репродукции (стоимость препарата)
- Преимплантанционная генетическая диагностика (пгд)
- Лабораторная диагностика
| Консультация специалистов | руб. |
|---|---|
| Консультация детского врача акушера-гинеколога (10-17) с УЗИ | 4 000 |
| Фолликулометрия | 2 000 |
| Консультация детского врача акушера-гинеколога (до 10 лет) | 3 000 |
| Повторная консультация врача уролога | 2 800 |
| Повторная консультация врача акушера-гинеколога с УЗИ | 3 500 |
| Повторная консультация врача акушера-гинеколога без УЗИ | 3 000 |
| Повторная консультация врача акушера-гинеколога (репродуктолога) с УЗИ | 2 900 |
| Повторная консультация врача акушера-гинеколога (репродуктолога) без УЗИ | 2 800 |
| Первичная консультация зам.генерального директора по лечебной работе к.м.н.,врача акушера-гинеколога (репродуктолога) с УЗИ | 6 900 |
| Первичная консультация зам.генерального директора по лечебной работе к.м.н.,врача акушера-гинеколога (репродуктолога) без узи | 6 400 |
| Консультация детского врача акушера-гинеколога (10-17 лет) без УЗИ | 3 500 |
| Консультация врача маммолога | 3 000 |
| Первичная консультация врача уролога | 3 700 |
| Первичная консультация врача акушера-гинеколога с УЗИ (Заведующая поликлиническим отделением) | 6 000 |
| Первичная консультация врача акушера-гинеколога без УЗИ (Заведующая поликлиническим отделением) | 5 000 |
| Первичная консультация врача акушера-гинеколога (репродуктолога) с УЗИ | 5 900 |
| Первичная консультация врача акушера-гинеколога (репродуктолога) без УЗИ | 5 000 |
| Первичная консультация врача акушера- гинеколога с УЗИ | 5 400 |
| Первичная консультация врача акушера- гинеколога без УЗИ | 4 400 |
| Консультация врача эндокринолога | 3 700 |
| Консультация врача терапевта | 3 500 |
| Манипуляции | |
|---|---|
| Удаление word- катетера | 2 100 |
| Пластика уздечки крайней плоти радиоволновым методом | 10 700 |
| Пробный перенос эмбрионов | 11 800 |
| Пункция молочной железы с цитологическим исследованием | 2 500 |
| Снятие швов после операции | 1 500 |
| Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 2 700 |
| Суточный мониторинг Экг по Холтеру | 2 700 |
| Тест на определение подтекания околоплодных вод | 3 400 |
| Трансвагинальная пункция кисты | 5 900 |
| Пайпель биопсия эндометрия+гистологическое исследование биоптата эндометрия | 5 400 |
| Удаление акушерского пессария | 2 100 |
| Удаление внутриматочной спирали | 2 100 |
| Удаление кондилом наружных половых органов радиоволновым методом | 3 000 |
| Удаление контрацептивного имплантата "Импланон"(местная анестезия) | 3 300 |
| Установка word- катетера( без стоимости катетера) | 5 400 |
| Экспресс тест для определения диагностики преждевременных родов | 2 500 |
| Электроконизация/электроэксцизия шейки матки с гистологическим исследованием материала ( внутривенная анестезия) | 16 000 |
| Электроконизация/электроэксцизия шейки матки с гистологическим исследованием материала ( местная анестезия) | 9 000 |
| Внутривенная инъекция | 400 |
| Биопсия вульвы +гистологическое исследование биоптата | 5 000 |
| Биопсия шейки матки+гистологическое исследование биоптата | 5 000 |
| Введение акушерского пессария | 2 100 |
| Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 4 300 |
| Введение контрацептивного имплантата "Импланон"(местная анестезия) без имплантата | 3 400 |
| Введение контрацептивного имплантата "Импланон"(местная анестезия) с имплантатом | 34 600 |
| Внутривенная анестезия при пункции кисты | 9 200 |
| Внутривенная инфузия | 700 |
| Аспирация эндометрия (без гистологического исследования) | 3 000 |
| Внутримышечная инъекция | 200 |
| Забор крови | 400 |
| Забор мазка из уретры у мужчин | 400 |
| Забор материала из семенной жидкости | 400 |
| Забор материала на исследования из урогенитального тракта | 400 |
| Забор секрета предстательной железы | 600 |
| Кольпоскопия | 3 200 |
| Гистероскопия | |
|---|---|
| В/в анестезия | 9 000 |
| Гистерорезектоскопия | 34 000 |
| Гистероскопия с мануальной вакуумной аспирацией | 29 000 |
| Гистологическое исследование эндометрия | 3 200 |
| Функциональная диагностика (УЗИ) | |
|---|---|
| УЗИ мочевого пузыря | 1 400 |
| ЭКГ | 1 500 |
| Фармакодопплерография сосудов полового члена | 5 400 |
| УЗИ щитовидной железы | 2 000 |
| УЗИ цервикометрия у беременных | 2 000 |
| УЗИ почек | 1 500 |
| УЗИ по беременности 4 «D» с записью на USB флеш-накопитель одноплодная беременность | 6 000 |
| УЗИ по беременности 4 «D» с записью на USB флеш-накопитель многоплодная беременность | 6 500 |
| УЗИ печени и желчного пузыря | 1 500 |
| УЗИ органов мошонки с УЗДГ | 2 000 |
| УЗИ органов малого таза | 2 800 |
| Трузи предстательной железы с определением остаточной мочи | 2 000 |
| УЗИ молочных желез | 2 400 |
| УЗИ беременных с 11 недели (вне скрининговых сроков одноплодная) | 2 800 |
| УЗИ беременных с 11 недели (вне скрининговых сроков многоплодная) | 3 200 |
| УЗИ беременных до 11 недель | 3 000 |
| УЗИ беременных в скрининговый срок 30-33 недели( одноплодная беременность) | 3 700 |
| УЗИ беременных в скрининговый срок 30-33 недели( многоплодная беременность) | 4 300 |
| УЗИ беременных в скрининговый срок 19-21 неделя( одноплодная беременность) | 3 200 |
| УЗИ беременных в скрининговый срок 19-21 неделя( многоплодная беременность) | 3 500 |
| УЗДГ сосудов маточно-плацентарного кровотока | 2 000 |
| Лечение бесплодия |
|---|
| Внутриматочная инсеминация | |
|---|---|
| Внутриматочная инсеминация | 27 000 |
| Порция донорской спермы | 25 000 |
| Перенос эмбрионов после разморозки (из крио) | |
|---|---|
| Перенос эмбриона из КРИО в полость матки с фиксированием (с помощью специализированной среды Эмбриоглю /EmbrioGlue) | 36 500 |
| Разморозка эмбрионов (1 носитель) | 14 000 |
| Программа донорства яйцеклеток | |
|---|---|
| Донация ооцитов набор (2 ооцита) | 55 000 |
| Донация ооцитов набор (3 ооцита) | 80 000 |
| Донация ооцитов набор (4 ооцита) | 100 000 |
| Культивирование и отбор эмбрионов ДО с использованием искусственного интеллекта в системе EmbryoScope+ | 66 000 |
| Перенос эмбрионов в полость матки с фиксированием (с помощью специализированной среды Эмбриоглю/ EmbrioGlue) | 36 500 |
| Процедура инъекции сперматозоида в ооцит - ИКСИ 1 (от 1 до 10 ооцитов) | 29 000 |
| Процедура инъекции сперматозоида в ооцит - ИКСИ 2 (от 10 до 20 ооцитов) | 33 000 |
| Процедура инъекции сперматозоида в ооцит - ИКСИ 3 (21 и более ооцитов) | 38 000 |
| Разморозка донорских яйцеклеток (1 носитель) | 15 000 |
| Хетчинг эмбрионов (с использованием лазера) | 7 500 |
| Хирургическое извлечение мужских половых клеток | |
|---|---|
| Внутривенная анестезия( Закрытая тестикулярная биопсия TESA/PESA) | 9 000 |
| Закрытая тестикулярная биопсия TESA/PESA | 34 800 |
| Эко (экстракорпоральное оплодотворение) | |
|---|---|
| Видеофиксация развития эмбрионов в системе EmbryoScope+ | 6 400 |
| Внутривенная анестезия | 9 000 |
| Использование фиксирующей специализированной среды Эмбриоглю при переносе эмбриона | 8 500 |
| Культивирование и отбор эмбрионов с использованием искусственного интеллекта в системе EmbryoScope+ | 66 000 |
| Отбор эмбрионов с использованием искусственного интеллекта в системе EmbryoScope+ | 27 500 |
| Перенос эмбриона в полость матки с фиксированием (с помощью специализированной среды Эмбриоглю) | 36 500 |
| ПИКСИ | 24 600 |
| Процедура инъекции сперматозоида в ооцит -ИКСИ 1 (от 1 до 10 ооцитов) | 29 000 |
| Процедура инъекции сперматозоида в ооцит -ИКСИ 2 (от 10 до 20 ооцитов) | 33 000 |
| Процедура инъекции сперматозоида в ооцит -ИКСИ 3 (21 и более ооцитов) | 38 000 |
| Пункция фолликулов | 43 000 |
| Разморозка яйцеклеток (1 носитель) | 15 000 |
| Селекция сперматозоидов с использованием микрожидкостных чипов | 24 000 |
| Хетчинг эмбрионов | 7 500 |
| Экстракорпоральное оплодотворение в естественном цикле (без стимуляции функции яичников)-эко в ец | |
|---|---|
| Культивирование эмбрионов в ЕЦ | 59 000 |
| Пункция фолликулов в ЕЦ | 41 000 |
| Программы криоконсервации (витрификации) |
|---|
| Криоконсервация (витрификация) спермы | |
|---|---|
| Витрификация единичных сперматозоидов | 11 800 |
| Криоконсервация спермы | 8 600 |
| Разморозка криоконсервированной спермы | 7 500 |
| Хранение криоконсервированной спермы до 1 месяца | 1 600 |
| Криоконсервация (витрификация) эмбрионов | |
|---|---|
| Криоконсервация эмбрионов (витрификация с использованием 1 носителя) | 13 000 |
| Хранение эмбрионов до 1 месяца | 1 600 |
| Криоконсервация (витрификация) яйцеклеток | |
|---|---|
| Витрификация яйцеклеток 1 носитель | 13 000 |
| Хранение криоконсервированных яйцеклеток до 1 месяца | 1 600 |
| Криоконсервация тестикулярного биоптата | |
|---|---|
| Криоконсервация тестикулярного биоптата | 8 600 |
| Разморозка тестикулярного биоптата | 7 500 |
| Хранение тестикулярного биоптата до 1 месяца | 1 600 |
| Гормональная стимуляция в программах вспомогательной репродукции (стоимость препарата) | |
|---|---|
| Гормональная стимуляция в программе ВРТ Пролютекс р/р для п/к введ 25мг, 1,112мл | 1 600 |
| Гормональная стимуляция в программе ВРТ Цетротид лиоф.д/пригот р-ров д/п/к ввнд 0,25мг | 3 600 |
| Гормональная стимуляция в программе ВРТ Элонва р-р д/п/к введ 150мкг/0,5мл 0,5мл шпр | 38 000 |
| Гормональная стимуляция в программе ВРТ Прогинова драже 2мг*21 | 200 |
| Гормональная стимуляция в программе ВРТ Дюфастон табл п.о.10мг | 100 |
| Гормональная стимуляция в программе ВРТ Крайнон гель ваг 1,125г | 400 |
| Гормональная стимуляция в программе ВРТ Утрожестан капс 200мг | 100 |
| Гормональная стимуляция в программе ВРТ Гонадотропин хорионич.лиоф.д/р-р в/м введ.1000МЕ (+р-ль NaCl) | 1 500 |
| Гормональная стимуляция в программе ВРТ Мериоферт 150МЕ ФСГ+ 150МЕ ЛГ | 5 500 |
| Гормональная стимуляция в программе ВРТ Эстрожель гель трансдермальный 0,6 мг/г фл. с дозир. 80Г | 3 000 |
| Гормональная стимуляция в программе ВРТ Летрозол таб п/о плен 2,5мг | 300 |
| Гормональная стимуляция в программе ВРТ Миражель гель ваг 90мг/доза туба 20г с апплик | 1 600 |
| Гормональная стимуляция в программе ВРТ Пурегон р-р д/п/к введ, 300МЕ с ручкой | 12 000 |
| Гормональная стимуляция в программе ВРТ Рековелль 36 Мкг | 32 000 |
| Гормональная стимуляция в программе ВРТ Рековелль 72 Мкг | 64 000 |
| Гормональная стимуляция в программе ВРТ Ипрожин капс 200мг | 100 |
| Гормональная стимуляция в программе ВРТ Лорета таб п/п/о плен 2,5мг | 200 |
| Гормональная стимуляция в программе ВРТ Гонал-Ф шприц-ручка 900МЕ | 27 000 |
| Гормональная стимуляция в программе ВРТ Мериоферт 75МЕ ФСГ+75МЕ ЛГ | 3 000 |
| Гормональная стимуляция в программе ВРТ Гонадотропин хорионич.лиоф.д/р-р в/м введ.5000МЕ (+р-ль NaCl) | 3 300 |
| Гормональная стимуляция в программе ВРТ Гонал-Ф шприц-ручка 300МЕ | 9 000 |
| Гормональная стимуляция в программе ВРТ Гонал-Ф шприц-ручка 450МЕ | 13 500 |
| Гормональная стимуляция в программе ВРТ Гонал-Ф шприц-ручка 75МЕ | 3 000 |
| Гормональная стимуляция в программе ВРТ Декапептил (Трипторелин) 0,1мг раств. д/п/к введ шприцы однор с иглой 1мл | 1 300 |
| Гормональная стимуляция в программе ВРТ Диферелин 3,75мг фл в/м+р-ль | 10 600 |
| Гормональная стимуляция в программе ВРТ Клексан 4000 анти-Ха МЕ/0,4мл 0,4мл шприц с защитн сист иглы | 600 |
| Гормональная стимуляция в программе ВРТ Клостилбегит 50мг | 200 |
| Гормональная стимуляция в программе ВРТ Гонадотропин хорионич.лиоф.д/р-р в/м введ.1500МЕ (+р-ль NaCl) | 1 800 |
| Гормональная стимуляция в программе ВРТ Овитрель р-р для п/в 250мкг/0,5мл шприц-ручка+игла д/ин | 8 200 |
| Гормональная стимуляция в программе ВРТ Оргалутран р-р для п/к введ 0,25мг/0,5мл, | 3 000 |
| Гормональная стимуляция в программе ВРТ Перговерис лиоф д/приг р-ра для п/к введ 150/75МЕ | 6 700 |
| Гормональная стимуляция в программе ВРТ Прогестерон р-р в/м введ(масл) 25мг/мл амп 1мл | 200 |
| Гормональная стимуляция в программе ВРТ Пурегон р-р д/п/к введ, 300МЕ | 9 600 |
| Гормональная стимуляция в программе ВРТ Пурегон р-р д/п/к введ, 600МЕ | 18 200 |
| Гормональная стимуляция в программе ВРТ Пурегон р-р д/п/к введ, 600МЕ с ручкой | 20 300 |
| Преимплантанционная генетическая диагностика (пгд) | |
|---|---|
| Анализ единичных клеток для подготовительного этапа ПГД моногенного заболевания | 28 900 |
| Биопсия 1 эмбриона | 9 500 |
| ПГТ моногенных заболеваний второй категории сложности (первичное обращение) | 371 300 |
| ПГТ моногенных заболеваний второй категории сложности (повторное обращение) | 176 600 |
| ПГТ моногенных заболеваний первой категории сложности (первичное обращение) | 217 200 |
| ПГТ моногенных заболеваний первой категории сложности (повторное обращение) | 127 300 |
| Подтверждающее секвенирование по Сэнгеру (1 мутация до 4-х человек,члены одной семьи) | 10 700 |
| Полноэкзомное секвенирование ДНК человека | 66 300 |
| Преимплантационное генетическое тестирование на хромосомные аномалии (ПГТ-А) 1 эмбрион | 30 000 |
| Лабораторная диагностика |
|---|
| Анализы мочи | |
|---|---|
| Анализ мочи по Нечипоренко | 500 |
| Микроальбумин мочи | 500 |
| Общий анализ мочи | 500 |
| Общий белок мочи | 400 |
| Проба Реберга | 400 |
| Антифосфолипидный синдром | |
|---|---|
| Антиспермальные антитела | 1 200 |
| Антитела к аннексину V класса IgG | 1 500 |
| Антитела к аннексину V класса IgM | 1 500 |
| Антитела к бета-2-гликопротеину, IgG | 1 100 |
| Антитела к бета-2-гликопротеину, IgM | 1 100 |
| Антитела к бета2-гликопротеину | 1 100 |
| Антитела к кардиолипину (суммарные) | 1 200 |
| Антитела к кардиолипину, IgG | 1 100 |
| Антитела к кардиолипину, IgM | 1 100 |
| Антитела к тромбоцитам, класса IgG | 2 000 |
| Антитела к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте), суммарные | 1 100 |
| Антитела к циклическому цитрулиновому пептиду (АССР, anti-CCP) | 1 600 |
| Биохимический анализ крови | |
|---|---|
| С-реактивный белок | 600 |
| Лабораторный базовый чек-ап | 9 600 |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 400 |
| Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 400 |
| Липаза | 500 |
| Магний | 400 |
| Мочевая кислота | 400 |
| Мочевина | 400 |
| Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 500 |
| Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 500 |
| Общий белок | 400 |
| Планирование беременности( лабораторные анализы) | 12 800 |
| Креатинкиназа-МВ | 500 |
| Триглицериды | 400 |
| Тропонин I ультрачувствительный | 700 |
| Ферритин | 700 |
| Фосфор неорганический | 400 |
| Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 400 |
| Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 400 |
| Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | 600 |
| Холестерин общий | 400 |
| Цинк | 500 |
| Щелочная фосфатаза | 400 |
| Глюкоза | 400 |
| Альбумин | 400 |
| Альфа-амилаза | 400 |
| Амилаза панкреатическая | 400 |
| Антистрептолизин-О(АСЛО) | 500 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 400 |
| Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 600 |
| Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 500 |
| Билирубин общий | 400 |
| Билирубин прямой | 400 |
| Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) | 400 |
| Гликированный гемоглобин А1с | 700 |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 400 |
| Гомоцистеин | 1 600 |
| Железо | 400 |
| Желчные кислоты | 3 200 |
| Инсулиноподобный фактор роста, ИФР I (Соматомедин С) | 1 300 |
| Кальций ионизированный | 500 |
| Кальций общий | 400 |
| Кортизол | 600 |
| Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 600 |
| Креатинин | 400 |
| Креатинкиназа (КФК) | 500 |
| Витамины | |
|---|---|
| 25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) | 1 600 |
| Витамин В12 (цианкобаламин) | 1 100 |
| Витамин В9 (фолиевая кислота) | 1 100 |
| Гистологическое исследование | |
|---|---|
| Гистологическое исследование биопсийного материала ( соскоб из полости матки, соскоб цервикального канала, тканей женской половой системы) | 3 200 |
| Гормоны биологических жидкостей | |
|---|---|
| Кортизол в слюне | 1 000 |
| Гормоны крови | |
|---|---|
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 700 |
| Эстрадиол (Е2) | 700 |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 700 |
| Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 600 |
| Тироксин свободный (Т4 свободный) | 600 |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 700 |
| Тиреоглобулин | 700 |
| Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 1 400 |
| Тестостерон общий | 600 |
| Соматотропный гормон | 1 000 |
| Соматомедин С (ИФР-I) | 1 400 |
| С-пептид | 700 |
| Пролактин | 600 |
| Прогестерон | 700 |
| Макропролактин (включает определение пролактина) | 800 |
| Адренокортикотропный гормон АКТГ | 800 |
| Инсулин | 900 |
| Ингибин В | 2 300 |
| Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 600 |
| Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 700 |
| Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 900 |
| Бета-ХГЧ срочный | 1 200 |
| Бета-ХГЧ | 900 |
| Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 700 |
| Антитела к рецепторам тиреотропного гормона ( АТрТТГ) | 1 900 |
| Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 700 |
| Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1 700 |
| Андростендион | 1 300 |
| Альфа-фетопротеин(АФП) | 800 |
| Диагностика гельминтозов | |
|---|---|
| Антиитела к описторхам (Opisthorchis felineus).LgG | 600 |
| Антиитела к описторхам (Opisthorchis felineus).LgM | 900 |
| Антитела к аскаридам (Ascaris Lumbricoides), IgG | 600 |
| Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), суммарные | 600 |
| Диагностика мужского бесплодия | |
|---|---|
| MAR-тест IgA, IgG | 1 700 |
| Анализ секрета предстательной железы | 700 |
| Выявление микроделеций в факторе азооспермии AZF(локусы А,В,С) | 4 300 |
| Исследование посторгазменной мочи на наличие сперматозоидов | 4 300 |
| Спермограмма на автоматическом анализаторе с цитоморфологией | 3 500 |
| Тест связывания сперматозоидов с гиалуроновой кислотой (НВА тест ) | 6 000 |
| Тест на жизнеспособность | 2 200 |
| Тест на криотолерантность сперматозоидов | 3 200 |
| Тест с донорской яйцеклеткой | 32 100 |
| Фрагментация ДНК сперматозоидов | 8 700 |
| Изосерология | |
|---|---|
| Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | 700 |
| Группа крови + Резус-фактор | 700 |
| Иммуногистохимические исследования | |
|---|---|
| ИГХ диагностика хронического эндометрита (фаза пролиферации (CD20/CD138/CD56/HLA-DR)) | 12 000 |
| ИГХ рецепторного статуса эндометрия, расширенное (фаза секреции (ER/PR/CD138/CD56/LIF)) | 17 400 |
| ИГХ рецепторного статуса эндометрия, стандартное (фаза секреции (ER/PR/CD138/CD56)) | 13 500 |
| Исследование генетических полиморфизмов методом пцр | |
|---|---|
| Гемофилия А: исследование инверсий интрона 22 и интрона 1 в гене F8 | 25 700 |
| Генетическая диагностика спинальной мышечной атрофии (SMN1, SMN2) | 5 900 |
| Генетический риск осложнений беременности и патологии плода(F2, F5, F7, FGB, F13A1, SERPINE1, ITGA2, ITGB3, MTHFR, MTR, MTRR - 12 точек)* | 4 500 |
| Генетический риск развития рака молочной железы и рака яичников (BRCA1, BRCA2 - 8 показателей) | 4 000 |
| Генодиагностика врожденной гиперплазии надпочечников (исследование 15 мутаций в гене CYP21A2 с учетом изменения в псевдогене CYP21P) | 16 600 |
| Исследование кариотипа (кариотипирование) | 7 300 |
| Кариотип с аберрациями | 7 500 |
| Муковисцидоз: исследование на наиболее частые мутации delF508 и del21kb в гене CFTR | 14 400 |
| Мышечная дистрофия Дюшенна/Беккера: поиск крупных делеций и дупликаций в гене DMD | 11 200 |
| Нейросенсорная тугоухость: мутация 35delG в гене GJB2 | 14 400 |
| Поликистозная болезнь почек: поиск крупных делеций в гене PKD1 методом MLPA | 16 500 |
| Синдром Жильбера: исследование промоторной области гена UGT1А1 (1 чел.) | 7 100 |
| Синдром ломкой Х-хромосомы. Исследование количества CGG-повторов в гене FMR1 | 12 600 |
| Скрининг на носительство наследственных заболеваний "Базовый" | 7 900 |
| Коагулограмма | |
|---|---|
| Антитромбин III | 500 |
| АЧТВ | 300 |
| Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 1 200 |
| Д-димер | 1 200 |
| Протеин S | 2 700 |
| Протеин С | 2 500 |
| Протромбин (время, по Квику, МНО) | 400 |
| Ревматоидный фактор | 500 |
| Тромбиновое время | 400 |
| Фибриноген | 300 |
| Мазки на флору | |
|---|---|
| Микроскопическое исследование отделяемого уретры | 500 |
| Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал+влагалище+уретра) | 600 |
| Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта(одна локализация) | 300 |
| Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта(цервикальный канал + влагалище) | 500 |
| Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта(цервикальный канал + влагалище) срочный | 800 |
| Микробиологические исследования | |
|---|---|
| Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 300 |
| Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1 400 |
| Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1 500 |
| Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В (S. agalactiae) с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков | 1 200 |
| Посев на грибы рода кандида с идентификацией и определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 1 300 |
| Посев на микоплазму и уреаплазму (Mycoplasma hominis, Ureaplasma species) с определением чувствительности к антибиотикам | 1 400 |
| Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1 800 |
| Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1 800 |
| Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1 900 |
| Молекулярная (днкрнк) диагностика методом пцр (соскоб из цервикального канала соскоб из уретры соскоб из влагалища смешанный соскоб из урогенитал | |
|---|---|
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа | 500 |
| Флороценоз | 1 600 |
| Фемофлор-16 | 2 800 |
| Типирование грибов, расширенный (Candida albicans, Fungi spp, Candida krusei, Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida parapsilosis, Candida fama | 1 000 |
| ДНКпапилломавирусов(Human PapillomavirusВПЧ)скр-г расш-й с опред-ем14типов(Типы 6,11,16,18,31,33,35,39,45, 51, 52, 56, 58, 59)кол-ый,с пер-м на у.е. | 1 400 |
| ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | 550 |
| ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 550 |
| ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | 550 |
| ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | 550 |
| ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | 550 |
| ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 550 |
| ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 500 |
| ДНК стрептококка (S.agalactiae) | 600 |
| ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59типов) с определением типа | 1 500 |
| ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) без определения тип | 1 400 |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ), типирование с определением 21 типа (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18, 26, 31, 31, 33, 3 | 2 900 |
| ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) | 500 |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа, количественно | 500 |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа | 500 |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16/18 типов, количественно | 700 |
| ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа | 500 |
| ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа | 500 |
| ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | 500 |
| ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 500 |
| ДНК кандиды (Candida albicans) | 500 |
| ДНК грибов рода кандиды, типирование (Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei) с определением типа | 900 |
| ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 500 |
| ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 500 |
| ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) | 500 |
| ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I) | 500 |
| ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | 500 |
| Молекулярная диагностика методом пцр | |
|---|---|
| Андрофлор | 3 200 |
| ДНК вируса гепатита B | 600 |
| ДНК вируса гепатита B, количественно | 3 700 |
| РНК вируса гепатита C | 700 |
| РНК вируса гепатита C, количественно | 3 700 |
| РНК вируса краснухи (rubella virus) | 1 700 |
| Общий анализ крови | |
|---|---|
| Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (венозная кровь) | 600 |
| Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы | 400 |
| Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | 600 |
| Ретикулоциты | 300 |
| СОЭ | 300 |
| Оценка гуморального иммунитета | |
|---|---|
| Иммуноглобулин Е(IgЕ) | 500 |
| С3 компонент комплемента | 400 |
| С4 компонент комплемента | 400 |
| Серологические маркеры инфекционных заболеваний | |
|---|---|
| Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | 600 |
| Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | 900 |
| Антитела к возбудителю SARS-COV- 19 (IgM) (IgG)иммуноферментным методом (ИФА) Россия | 1 100 |
| Антитела к возбудителям коклюша и паракоклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis), суммарные (РПГА) полуколичественно | 900 |
| Антитела к гладким мышцам (ASMA) | 1 600 |
| Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgG | 800 |
| Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgM | 600 |
| Антитела к коклюшному токсину, IgG | 1 000 |
| Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBs) | 700 |
| Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG | 700 |
| Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM | 600 |
| Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG | 500 |
| Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM | 700 |
| Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBcor) | 700 |
| Антитела к ядерным антигенам (ANA) | 700 |
